
| Flughafen Köln / Bonn: | EDDK , CGN |
| Flugplatzkoordinaten: | N 50° 51,95' E 007° 08,56' |
| Flugplatzhöhe: | 302 Fuß |
| ATIS - Frequenzen: | 112.150 MHz (KBO), 132.125 MHz |
| Köln / Bonn Delivery: | 121.850 MHz |
| Köln / Bonn Ground, Köln / Bonn Rollkontrolle: | 121.725 MHz |
| Köln / Bonn Tower, Köln / Bonn Turm | 124.975 MHz |
| FIS= Langen Flight Information, Langen Flug Information | 129.875 MHz |
| Bremen Volmet | 127.400 MHz |
| VDF on request / VHF Peiler auf Anfrage |